当前位置: 首页 » 贸易行情 » 钢材/洁具/涂料/五金 » 正文

2023年3月13日重庆建筑钢材价格今日报价表

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-14  浏览次数:227
 
2023年3月13日重庆建筑钢材价格今日报价表-钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6 HPB300 达钢 4810 -
高线 Φ6 HPB300 威钢 4810 -
高线 Φ6 HPB300 重钢 4810 -
高线 Φ6 HPB300 冷钢 4800 -
高线 Φ6 HPB300 萍钢 4800 -
高线 Φ6 HPB300 山西建邦 4800 -
高线 Φ6 HPB300 龙钢 4800 -
高线 Φ6 HPB300 成实 4800 -
高线 Φ6 HPB300 长峰 4800 -
高线 Φ6 HPB300 泸钢 4800 -
高线 Φ6 HPB300 山西晋南 4620 -
高线 Φ6 HPB300 中新钢铁 4620 -
高线 Φ6 HPB300 武钢汉钢 4630 -
高线 Φ6 HPB300 海鑫 4610 -
高线 Φ6 HPB300 山西高义 4620 -
高线 Φ8-10 HPB300 达钢 4510 -
高线 Φ8-10 HPB300 威钢 4510 -
高线 Φ8-10 HPB300 重钢 4510 -
高线 Φ8-10 HPB300 冷钢 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 萍钢 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 山西建邦 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 龙钢 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 成实 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 长峰 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 泸钢 4500 -
高线 Φ8-10 HPB300 山西晋南 4460 -
高线 Φ8-10 HPB300 中新钢铁 4460 -
高线 Φ8-10 HPB300 武钢汉钢 4470 -
高线 Φ8-10 HPB300 海鑫 4450 -
高线 Φ8-10 HPB300 山西高义 4460 -
高线 Φ8-10 HPB300 重庆永航 4500 -
高线 Φ12 HPB300 成实 4550 -
高线 Φ12 HPB300 长峰 4550 -
高线 Φ12 HPB300 威钢 4560 -
高线 Φ12 HPB300 达钢 4560 -
高线 Φ12 HPB300 重钢 4560 -
高线 Φ12 HPB300 泸钢 4550 -
螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 4400 -
螺纹钢 Φ10 HRB400E 桂鑫 4400 -
螺纹钢 Φ10 HRB400E 重庆永航 4470 -
螺纹钢 Φ12 HRB400E 达钢 4350 -
螺纹钢 Φ14 HRB400E 达钢 4350 -
螺纹钢 Φ12 HRB400E 威钢 4350 -
螺纹钢 Φ14 HRB400E 威钢 4350 -
螺纹钢 Φ12 HRB400E 重钢 4350 -
螺纹钢 Φ14 HRB400E 重钢 4350 -
螺纹钢 Φ12 HRB400E 冷钢 4340 -

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 贸易行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关贸易行情
推荐贸易行情
点击排行