当前位置: 首页 » 贸易行情 » 钢材/洁具/涂料/五金 » 正文

2023年3月13日上海建筑钢材价格今日报价表(新)

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-14  浏览次数:190
 
2023年3月13日上海建筑钢材价格今日报价表(新)-钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6 HPB300 永钢 4930 涨40
高线 Φ6 HPB300 亚新 4670 涨40
高线 Φ8-10 HPB300 永钢 4630 涨40
高线 Φ8-10 HPB300 中天 4620 涨40
高线 Φ8-10 HPB300 迁安九江 4420 涨40
高线 Φ8-10 HPB300 亚新 4430 涨40
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4630 涨50
螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 4550 涨50
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4620 涨50
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 4580 涨50
螺纹钢 Φ10 HRB400 敬业 4440 涨40
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鸿泰 4540 涨40
螺纹钢 Φ10 HRB400 新三洲 4550 涨40
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鑫典 4520 涨40
螺纹钢 Φ10 HRB400 联鑫黄海 4550 涨40
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 4490 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 4410 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 4480 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 4440 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 达钢 4410 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 敬业 4310 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 萍钢 4410 涨50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 4370 涨40
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 浙江万泰 4370 涨40

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 贸易行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关贸易行情
推荐贸易行情
点击排行