当前位置: 首页 » 贸易行情 » 钢材/洁具/涂料/五金 » 正文

2023年3月13日南昌建筑钢材价格今日报价表(新)

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-14  浏览次数:210
 
2023年3月13日南昌建筑钢材价格今日报价表(新)-钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6-10 HPB300 新钢 4600 涨10
高线 Φ6 HPB300 南(昌)钢 4700 涨10
高线 Φ6 HPB300 萍钢 4700 涨10
高线 Φ6 HPB300 中新钢铁 4640 涨10
高线 Φ6 HPB300 亚新 4640 涨10
高线 Φ6 HPB300 桂鑫 4640 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 南(昌)钢 4600 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 萍钢 4600 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 武钢汉钢 4560 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 中新钢铁 4540 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 亚新 4540 涨10
高线 Φ8-10 HPB300 桂鑫 4540 涨10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 马长江 4500 涨30
螺纹钢 Φ10 HRB400E 铜陵富鑫 4480 涨30
螺纹钢 Φ10 HRB400E 福建三山 4390 涨30
螺纹钢 Φ10 HRB400E 福建宏丰 4420 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 南(昌)钢 4500 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 萍钢 4500 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 新钢 4500 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 宝武鄂钢 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 马长江 4490 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 武钢汉钢 4490 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 首钢长治 4430 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 安徽富鑫 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 广钢 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 桂鑫 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 铜陵富鑫 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 中新钢铁 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 铜陵旋力 4430 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 江西台鑫 4470 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 安徽贵航 4420 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 福建宏丰 4410 涨30
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 福建三山 4330 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 南(昌)钢 4440 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 萍钢 4440 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 新钢 4440 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 宝武鄂钢 4410 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 马长江 4430 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 武钢汉钢 4430 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 首钢长治 4370 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 安徽富鑫 4410 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 广钢 4410 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 桂鑫 4410 涨30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 贸易行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关贸易行情
推荐贸易行情
点击排行