当前位置: 首页 » 贸易行情 » 成品油 » 正文

今日95号汽油价格查询(2021年7月12日)参考价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-13  浏览次数:216
 
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 6.63 7.08 7.53 8.51 6.76 2021-07-12
天津 6.55 7.07 7.47 8.69 6.72 2021-07-12
河北 6.55 7.07 7.47 8.30 6.72 2021-07-12
山西 6.58 7.03 7.59 8.29 6.78 2021-07-12
内蒙古 0 7.02 7.49 8.22 6.60 2021-07-12
辽宁 0 7.05 7.52 8.19 6.64 2021-07-12
吉林 0 7.04 7.60 8.28 6.64 2021-07-12
黑龙江 0 7.03 7.52 8.52 6.53 2021-07-12
上海 6.57 7.04 7.49 8.19 6.70 2021-07-12
江苏 6.61 7.05 7.50 8.48 6.69 2021-07-12
浙江 6.54 7.05 7.50 8.22 6.71 2021-07-12
安徽 6.59 7.04 7.55 8.38 6.76 2021-07-12
福建 6.56 7.05 7.52 8.24 6.72 2021-07-12
江西 6.55 7.04 7.56 8.56 6.77 2021-07-12
山东 6.56 7.06 7.57 8.29 6.72 2021-07-12
河南 6.39 7.08 7.56 8.22 6.71 2021-07-12
湖北 5.58 7.09 7.59 8.46 6.71 2021-07-12
湖南 6.59 7.03 7.48 8.28 6.79 2021-07-12
广东 6.59 7.10 7.69 8.67 6.73 2021-07-12
广西 6.65 7.14 7.71 8.50 6.78 2021-07-12
海南 7.57 8.19 8.70 9.83 6.81 2021-07-12
重庆 6.54 7.15 7.55 8.51 6.79 2021-07-12
四川 6.81 7.18 7.67 8.33 6.78 2021-07-12
贵州 6.69 7.21 7.61 8.51 6.83

2021-07-12

云南 6.93 7.22 7.75 8.43 6.80 2021-07-12
西藏 7.39 7.96 8.42 0 7.27 2021-07-12
陕西 6.65 6.97 7.36 8.22 6.62 2021-07-12
甘肃 6.54 7.07 7.55 7.92 6.63 2021-07-12
青海 6.48 7.03 7.54 0 6.66 2021-07-12
宁夏 6.59 6.98 7.38 8.44 6.61 2021-07-12
新疆 0 6.98 7.51 8.38 6.61 2021-07-12

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 贸易行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关贸易行情
推荐贸易行情
点击排行