当前位置: 首页 » 贸易行情 » 成品油 » 正文

国内成品油价格查询(2023年3月22日)参考价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-22  浏览次数:206
 
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市)
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
92#批发 92#零售 95#批发 95#零售 0#批发 92# 95# 98# 0# 更新日期
北京 9876 10176 10452 10752 8270 7.71 8.21 9.19 7.42 2023/3/22
天津 9839 10139 10413 10713 8235 7.70 8.14 9.42 7.37 2023/3/22
河北 8609 10139 9114 10713 - 7.70 8.14 8.97 7.37 2023/3/22
山西 8684 10213 9192 10791 - 7.66 8.26 8.96 7.44 2023/3/22
内蒙古 9837 10155 10394 10730 8250 7.64 8.16 8.95 7.24 2023/3/22
辽宁 9821 10139 10377 10713 7906 7.68 8.2 8.91 7.28 2023/3/22
吉林 8432 10240 8910 10819 - 7.67 8.27 9.02 7.29 2023/3/22
黑龙江 9821 10139 10377 10713 8235 7.74 8.26 9.37 7.23 2023/3/22
上海 8466 10155 8962 10730 - 7.67 8.16 9.16 7.35 2023/3/22
江苏 9897 10197 10474 10774 8075 7.68 8.17 9.15 7.33 2023/3/22
浙江 9897 10197 10474 10774 8290 7.68 8.17 8.95 7.35 2023/3/22
安徽 9892 10192 10469 10769 8285 7.66 8.20 9.03 7.41 2023/3/22
福建 9883 10218 10462 10797 8265 7.67 8.19 8.97 7.36 2023/3/22
江西 8509 10197 9007 10774 - 7.67 8.23 9.73 7.42 2023/3/22
山东 9850 11070.35 10424 11848.27 8245 7.67 8.23 8.95 7.28 2023/3/22
河南 9860 11111 10435 11821.25 8255 7.71 8.24 8.89 7.36 2023/3/22
湖北 9847 10165 10405 10741 8260 7.72 8.26 9.25 7.36 2023/3/22
湖南 10014 10314 10598 10898 8415 7.66 8.14 8.94 7.44 2023/3/22
广东 9924 10224 10502 10802 8305 7.73 8.37 9.51 7.38 2023/3/22
广西 9993 10293 10575 10875 8370 7.77 8.39 9.49 7.43 2023/3/22
海南 8569 10293 9073 10875 - 8.82 9.37 10.61 7.46 2023/3/22
重庆 10067 10367 10654 10954 8445 7.77 8.21 9.25 7.44 2023/3/22
四川 10072 10372 10659 10959 8470 7.80 9.34 9.06 7.42 2023/3/22
贵州 10030 11273.6 10614 11875.29 8430 7.84 8.28 9.18 7.47 2023/3/22
云南 8673 10362 8929 10948 - 7.85 8.43 9.11 7.44 2023/3/22
西藏 0 12276.3 0 12942.58 - 8.59 9.08 10.12 7.91 2023/3/22
陕西 8434 10123 8929 10696 - 7.59 8.02 10.01 7.26 2023/3/22
甘肃 9823 10123 10396 10696 8255 7.71 8.23 8.80 7.27 2023/3/22
青海 8395 11043.25 8870 11794.23 - 7.66 8.22 8.95 7.29 2023/3/22
宁夏 8456 10144 8951 10718 - 7.61 8.04 9.18 7.25 2023/3/22
新疆 10250 9932 10830 10494 8440 7.50 8.03 0 7.15 2023/3/22

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 贸易行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关贸易行情
推荐贸易行情
点击排行