当前位置: 首页 » 贸易行情 » 成品油 » 正文

最新成品油价格走势(2022年12月21日)参考价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-12-27  浏览次数:227
 最新成品油价格走势(2022年12月21日)参考价格
 
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市)
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
92#批发 92#零售 95#批发 95#零售 0#批发 92# 95# 98# 0# 更新日期
北京 9712 10012 10278 10578 8120 7.58 8.07 9.05 7.29 2022/12/21
天津 9675  9975 10239 10539 8085  7.58 8.00 9.28 7.24 2022/12/21
河北 8609 9975 9114 10539 - 7.58 8.00 8.83 7.24 2022/12/21
山西 8684 10049 9192 10618 - 7.53 8.13 8.83 7.31 2022/12/21
内蒙古 9673 9991 10220 10556 8100 7.52 8.02 8.81 7.12 2022/12/21
辽宁 9657 9975 10203 10539 8085 7.56 8.06 8.79 7.15 2022/12/21
吉林 8432 11043.25 8910 11875.29 - 7.55 8.14 8.87 7.16 2022/12/21
黑龙江 9657 9975 10203 10539 8085 7.61 8.13 9.21 7.10 2022/12/21
上海 8466 9991 8962 10556 - 7.55 8.03 9.03 7.22 2022/12/21
江苏 9733 10033 10301 10601 8125 7.55 8.04 9.02 7.20 2022/12/21
浙江 9733 10033 10301 10601 8140 7.55 8.04 8.80 7.22 2022/12/21
安徽 9728 10028 10295 10595 8135 7.54 8.07 8.90 7.28 2022/12/21
福建 9719 10054 10288 10623 8115 7.55 8.06 8.82 7.23 2022/12/21
江西 8509 10033 9007 10601 - 7.54 8.10 9.60 7.29 2022/12/21
山东 9685 11070.35 10250 11848.27 8095 7.56 8.12 8.84 7.24 2022/12/21
河南 9696 11111 10262 11821.25 8105 7.59 8.11 8.76 7.23 2022/12/21
湖北 9683 10001 10231 10567 8110 7.59 8.13 9.12 7.23 2022/12/21
湖南 9744 10044 10312 10612 8170 7.53 8.01 8.81 7.31 2022/12/21
广东 9759 10059 10329 10629 8155 7.60 8.24 9.38 7.25 2022/12/21
广西 9828 10128 10402 10702 8220 7.64 8.26 9.37 7.30 2022/12/21
海南 8569 10128 9073 10702 - 8.70 9.24 10.45 7.33 2022/12/21
重庆 9903 10203 10480 10780 8295 7.65 8.08 9.10 7.31 2022/12/21
四川 9908 10208 10486 10786 8320 7.68 8.21 8.92 7.29 2022/12/21
贵州 9865 11273.6 10441 11875.29 8280 7.71 8.15 9.05 7.35 2022/12/21
云南 8673 10197 8929 10774 - 7.73 8.30 8.98 7.31 2022/12/21
西藏 0 12276.3 0 12942.58 - 8.46 8.95 9.98 7.78 2022/12/21
陕西 8434 9959 8929 10522 - 7.47 7.89 8.81 7.14 2022/12/21
甘肃 9659 9959 10222 10522 8105 7.58 8.09 8.65 7.15 2022/12/21
青海 8395 11043.25 8870 11794.23 - 7.54 8.08 8.80 7.17 2022/12/21
宁夏 8456 9980 8951 10545 - 7.48 7.91 9.07 7.13 2022/12/21
新疆 10250 9932 10830 10494 8440 7.31 7.85 8.83 6.98 2022/12/21

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 贸易行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关贸易行情
推荐贸易行情
点击排行