您所在的位置:您所在的位置:首页 » 实时资讯 » 财经股票 北向资金增持市值超5000万元股票(附名单)

北向资金增持市值超5000万元股票(附名单)

  来源:证券时报网 有285人浏览 日期:2023-02-09放大字体  缩小字体

分享到:
  2月8日,北向资金净卖出13.89亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出9.53亿元,沪股通净卖出4.35亿元。
 
  证券时报·数据宝统计显示,2月8日共有633只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有43只,增持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.58亿股,环比增加0.90%,增持市值为4.62亿元,其次是泸州老窖、万华化学,增持市值分别为2.81亿元、2.25亿元。
 
  按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有7只,科创板有3只。
 
  业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信,增幅为30.16%。公布2022年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有15只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中天科技,预计净利润中值为31.50亿元,同比增幅为1629.00%。
 
  从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有7只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信、天山铝业、长江电力,分别有118家、101家、79家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长江电力、天孚通信、天山铝业等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
 
  北向资金增持市值排名
 
代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
000858 五粮液 25817.70 0.90 231.33 46162.42
000568 泸州老窖 5053.03 2.46 121.23 28146.97
600309 万华化学 28341.13 0.82 230.84 22451.47
300750 宁德时代 20583.51 0.23 46.75 20907.69
600570 恒生电子 29421.66 1.39 402.68 19248.19
000821 京山轻机 1587.03 96.09 777.69 18929.05
000807 云铝股份 34255.44 3.75 1238.30 16172.23
601318 中国平安 92446.59 0.33 303.81 14735.01
300124 汇川技术 57096.24 0.36 205.71 14580.49
002460 赣锋锂业 11355.73 1.53 170.70 13971.98
600900 长江电力 160374.08 0.40 635.70 13584.93
600048 保利发展 39935.19 2.16 846.06 13147.79
600519 贵州茅台 9057.27 0.08 7.14 12741.86
300035 中科电气 1041.69 137.97 603.96 12719.30
601919 中远海控 29864.27 3.85 1106.91 11932.50
600050 中国联通 107938.87 2.27 2391.00 11596.37
300394 天孚通信 864.78 53.28 300.60 9835.75
300059 东方财富 120909.46 0.37 442.72 9620.35
000831 中国稀土 4213.73 5.67 226.21 9575.36
688599 天合光能 5642.80 2.57 141.60 9170.04
002155 湖南黄金 3308.82 18.22 510.05 9032.91
000066 中国长城 6438.80 12.53 716.92 9004.48
688063 派能科技 772.02 4.07 30.19 8695.01
002268 电科网安 2890.55 9.61 253.50 8598.79
603259 药明康德 18171.47 0.50 91.12 8267.57
300171 东富龙 1882.17 17.54 280.92 8183.25
000519 中兵红箭 1986.48 22.91 370.28 8016.58
002603 以岭药业 3434.19 8.45 267.71 7865.34
000933 神火股份 13855.75 3.28 439.68 7698.82
600584 长电科技 7469.24 3.93 282.68 7618.31
003022 联泓新科 1335.85 18.62 209.71 7465.64
002532 天山铝业 11606.49 7.33 792.95 6898.69
601601 中国太保 28080.18 0.94 260.77 6714.94
603882 金域医学 6524.17 1.18 75.80 6408.74
300033 同花顺 2761.33 1.88 50.94 6279.67
000977 浪潮信息 3482.72 7.03 228.85 6172.06
688017 绿的谐波 230.08 20.89 39.75 5739.76
000625 长安汽车 17896.51 2.27 398.01 5460.70
600958 东方证券 21157.44 2.60 535.22 5459.28
600522 中天科技 26206.98 1.36 351.24 5338.84
002439 启明星辰 12759.54 1.41 177.45 5190.37
601600 中国铝业 64929.17 1.52 971.85 5160.52
000002 万科A 40933.63 0.71 288.89 5055.65
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。